Time Schedule
Freitag, 3. Juni 2016:
| 15:00 | Course Inspection | Hangbefahrung (Freies Training)
|
| 19:00 | Teamsters meeting | Mannschaftsführersitzung
|
| 20:00 | Public bib draw | Öffentliche Startnummernauslosung |
Samstag, 4. Juni 2016:
| 11:00 | Run in until 12:00 | Freies Einfahren bis 12:00 |
| 12:15 | Course setting 1st Run and Jury Course tour until 13:00 Kurssetzen 1. Durchgang und Jury-Besichtigung bis 13:00 |
| 13:00 | Course tour until 13:45 | Besichtigung bis 13:45 |
| 14:00 | Start of the Giant Slalom 1st Run Start Riesentorlauf 1. Durchgang |
| 15:00 | Course setting 2nd Run and Jury Course tour until 15:45 Kurssetzen 2. Durchgang und Jury-Besichtigung bis 15:45 |
| 15:45 | Course tour until 16:30 | Besichtigung bis 16:30 |
| 16:45 | Start of the Giant Slalom 2nd Run Start Riesentorlauf 2. Durchgang |
| 17:00 | Flower ceremony | Blumenübergabe
|
| 19:00 | Teamsters meeting | Mannschaftsführersitzung
|
| 20:00 | Victory Ceremony | Siegerehrung
|
Sonntag, 5. Juni 2016:
| 07:45 | Run in until 12:00 | Freies Einfahren bis 12:00
|
| 08:30 | Course setting Super-G and Jury Course tour until 13:00 Kurssetzen Super-G und Jury-Besichtigung bis 13:00 |
| 09:15 | Course tour until 13:45 | Besichtigung bis 13:45 |
| 10:00 | Start of the Super-G | Start Super-G |
| 11:00 | Course setting Slalom and Jury Course tour until 12:00 Kurssetzen Slalom und Jury-Besichtigung bis 12:00 |
| 11:15 | Slalom Run in until 11:45 | Slalom Einfahren bis 11:45 |
| 12:00 | Course tour until 12:45 | Besichtigung bis 12:45 |
| 13:00 | Start of the Slalom | Start Slalom |
| 15:00 | Flower ceremony & Victory Ceremony Blumenübergabe & Siegerehrung
|



